Từ 1/7, thuế Tiêu thụ đặc biệt cho ôtô áp mức mới theo hướng ưu đãi xe cỡ nhỏ và đánh mạnh xe cỡ lớn theo biểu sau:
Dung tích xi-lanh |
Thuế suất cũ |
Thuế mới 1/7/2016-1/12/2017 |
Thuế mới từ1/2018 |
1.500 cm3trở xuống | 45% | 40% | 35% |
Trên 1.500 - 2.000 cm3 | 45% | 45% | 40% |
Trên 2.000 - 2.500 cm3 | 50% | 50% | 50% |
Trên 2.500 - 3.000 cm3 | 50% | 55% | 60% |
Trên 3.000 - 4.000 cm3 | 60% | 90% | 90% |
Trên 4.000 - 5.000 cm3 | 60% | 110% | 110% |
Trên 5.000 - 6.000 cm3 | 60% | 130% | 130% |
Trên 6.000 cm3 | 60% | 150% | 150% |
Với biểu thuế này, những xe sang, siêu xe lắp động cơ cỡ lớn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi xe cỡ nhỏ giảm giá không đáng kể thì xe lớn lại tăng giá không tưởng, từ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng. Dưới đây là những mẫu xe tăng giá kỷ lục trong 2016.
1. Rolls-Royce Phantom
Dòng siêu xe lắp động cơ tới 6,75 lít nên mức thuế mới phải chịu là 150%. Từ đó đẩy giá cao ngất ngưởng. Chiếc Phantom đắt nhất là Đông A, dự tính giá trước 1/7 là 53,65 tỷ nhưng sau 1/7 lên tới gần 84 tỷ.
Ngoài Phantom Đông A tăng hơn 30 tỷ, những xe khác của Rolls-Royce tăng như sau:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá trước 1/7 (tỷ) | Giá từ 1/7 (tỷ) | Mức tăng (tỷ) |
Ghost Series II EWB | Diamond Black - Black/Consort Red | 26,974 | 42,516 | 15,542 |
Ghost Series II EWB | Dianmond Black - Moccasin/Black | 27,802 | 40,91 | 13,108 |
Ghost Series II EWB | English White - Seashell/Consort Red | 27,858 | 40,998 | 13,14 |
Ghost Series II EWB | Diamond Black - Consort Red |
29,625 | 46,295 | 16,67 |
Phantom Series II EWB | Đông A | 53,651 | 83,8 | 30,149 |
2. Lexus LX570
Ảnh: Huy Thắng.
Lexus cũng chịu thuế cao khi động cơ luôn là loại có dung tích lớn. LX570 tăng 2,3 tỷ sau 1/7 lên mức 8 tỷ. Những mẫu xe khác của Lexus tăng như sau trong 2016:
Mẫu xe | Giá trước 1/7(triệu) | Giá sau 1/7 (triệu) | Mức tăng (triệu) |
ES350 | 2.780 | 3.260 | 480 |
GS350 | 3.815 | 4.470 | 655 |
LS460L | 5.968 | 7.680 | 1.712 |
RX350 AWD | 3.337 | 3.910 | 573 |
GX460 | 4.040 | 5.200 | 1.160 |
LX570 | 5.720 | 8.020 | 2.300 |
3. Mercedes-Maybach S600
Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn có giá 14 tỷ sau 1/7 trong khi trước đó xấp xỉ 10 tỷ. Tuy vậy đây vẫn chưa phải mẫu xe tăng giá mạnh mẽ nhất của Mercedes.
Mẫu xe | Giá trước 1/7 (triệu) | Giá sau 1/7 (triệu) | Mức tăng (triệu) |
CLS 400 | 4.589 | 5.759 | 1.170 |
CLS 500 | 5.089 | 6.619 | 1.530 |
G63 AMG | 7.199 | 10.219 | 3.020 |
GLC 250 | 1.769 | 1.789 | 20 |
GLC 300 AMG | 1.919 | 2.039 | 120 |
GLE 400 | 3.519 | 3.599 | 80 |
GLE 400 Exclusive | 3.849 | 3.899 | 50 |
GLE 400 Coupe | 3.849 | 3.999 | 150 |
GLE 450 AMG Coupe | 4.279 | 4.469 | 190 |
GLS 350 d | 3.899 | 4.029 | 130 |
GLS 400 | 4.279 | 4.399 | 120 |
GLS 500 | 6.029 | 7.829 | 1.800 |
GLS 63 AMG | 8.429 | 11.949 | 3.520 |
S400 L | 3.819 | 3.939 | 120 |
S500 L | 5.049 | 6.539 | 1.490 |
S63 AMG | 9.149 | 12.989 | 3.840 |
S65 AMG | 12.799 | 18.179 | 5.380 |
S500 Coupe | 8.069 | 10.479 | 2.410 |
Maybach S600 | 9.969 | 14.169 | 4.200 |
Trước 1/7, phiên bản cao nhất của Everest nhập Thái Lan khiến nhiều người ngạc nhiên vì mức giá hơn 1,6 tỷ. Sau 1/7, con số này còn khủng hơn khi lên tới 1,936 tỷ. Ford cho biết từ 2017 để dồn lực cho Explorer, hãng sẽ không phân phối bản cao cấp của Everest nữa, chỉ còn bản hơn 1,2 tỷ.
Mẫu xe | Giá trước 1/7 | Giá sau 1/7 | Mức tăng |
Ranger 2.2 XLS MT 4x4 | 649 | 659 | 10 |
Ranger 2.2 XLS AT 4x4 | 675 | 685 | 10 |
Ranger 2.2 XLT MT 4x4 | 780 | 790 | 10 |
Ranger 2.2 4x2 Wildtrak | 820 | 830 | 10 |
Ranger 3.2 4x2 Wildtrak | 879 | 918 | 39 |
Everest 3.2 4x4 Titanium | 1.629 | 1.936 | 307 |
5. Toyota
Toyota chịu ảnh hưởng không nhiều vì giá sau 1/7, chỉ vài mẫu xe lắp động cơ hơn 2,5 lít như Fortuner, Hilux hay Land Cruiser, Prado là tăng giá. Mức tăng cao nhất dành cho Land Cruiser, tăng 870 triệu.
Mẫu xe | Giá trước 1/7 (triệu đồng) |
Giá sau 1/7 (triệu đồng) |
Mức tăng (triệu đồng) |
Fortuner TRD 4x4 | 1.195 | 1.233 | 38 |
Fortuner TRD 4x2 | 1.082 | 1.117 | 35 |
Fortuner V 4x4 | 1.121 | 1.156 | 35 |
Fortuner V 4x2 | 1.008 | 1.040 | 32 |
Hilux G 3.0 MT | 809 | 843 | 34 |
Hilux G 3.0AT | 877 | 914 | 37 |
Land Cruiser Prado | 2.257 | 2.331 | 74 |
Land Cruiser | 2.850 | 3.720 | 870 |