Danh sách 40 doanh nghiệp của UPCoM Large gồm nhiều doanh nghiệp lớn, đầu ngành như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) , Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN) , Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX), Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC)…
STT | Doanh nghiệp | MCK |
1 | Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP | ACV |
2 | CTCP Cao su Bà Rịa | BRR |
3 | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | DNH |
4 | Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai | DNW |
5 | Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP | DTK |
6 | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | DVN |
7 | CTCP Viễn thông FPT | FOX |
8 | CTCP Điện Gia Lai | GEG |
9 | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | GEX |
10 | Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | HAN |
11 | CTCP Nhiệt điện Hải Phòng | HND |
12 | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | HVN |
13 | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | IPA |
14 | Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP | KSV |
15 | CTCP Hàng tiêu dùng Masan | MCH |
16 | CTCP Tài nguyên Masan | MSR |
17 | Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP | MTA |
18 | Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | MVB |
19 | CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | MVC |
20 | CTCP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội | NHN |
21 | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | PVP |
22 | CTCP Đường Quảng Ngãi | QNS |
23 | CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | QTP |
24 | CTCP Cao su Tân Biên | RTB |
25 | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | SAS |
26 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng | SDI |
27 | Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần | SEA |
28 | CTCP Cảng Sài Gòn | SGP |
29 | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | SID |
30 | Tổng CTCP Đường sông Miền Nam | SWC |
31 | CTCP Gang thép Thái Nguyên | TIS |
32 | Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP | TVN |
33 | CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | VEF |
34 | Tổng CTCP May Việt Tiến | VGG |
35 | Tập đoàn Dệt may Việt Nam | VGT |
36 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VIB |
37 | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP | VIF |
38 | Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP | VLC |
39 | Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP | VOC |
40 | CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | VPD |
Cũng theo bản danh sách này, có 489 doanh nghiệp (DN) được sắp xếp theo 3 bảng phân loại về quy mô vốn. Ngoài UPCoM Large, các bảng còn lại, UPCoM Medium có 70 doanh nghiệp và UPCoM Small có 379 doanh nghiệp.
Cuối tháng 5/2017, HNX có quyết định ban hành Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn (thay thế bảng UPCoM Premium) nhằm hỗ trợ nhà đầu tư trong việc theo dõi các nhóm doanh nghiệp.
Theo bộ nguyên tắc, chứng khoán đăng ký giao dịch trên UPCoM và không thuộc Bảng cảnh báo nhà đầu tư (hiện có 64 cổ phiếu) được phân loại và sắp xếp vào một trong 3 bảng sau.
Thứ nhất, bảng UPCoM quy mô lớn (UPCoM Large) bao gồm chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sỡ hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Thứ hai, bảng UPCom quy mô vừa (UPCoM Medium) bao gồm chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sỡ hữu từ 300 tỷ đồng trở lên đến dưới 1.000 tỷ đồng .
Thứ ba, bảng UPCom quy mô nhỏ (UPCoM Small) bao gồm chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sỡ hữu từ 10 tỷ đồng trở lên đến dưới 300 tỷ đồng.