Kết quả kiểm phiếu được trưởng ban Huỳnh Văn Tí công bố:
STT | Tên | Vị trí đề cử | Đồng ý | Không đồng ý |
Phó thủ tướng | ||||
1 | Trương Hòa Bình | Phó Thủ tướng |
442 (89,47%) | 45 (9,11%) |
2 | Trịnh Đình Dũng | Phó Thủ tướng |
402 (81,78%) | 83 (16,8%) |
3 | Vương Đình Huệ | Phó Thủ tướng |
442 (89,47%) | 44 (8,91%) |
Bộ trưởng | ||||
1 | Ngô Xuân Lịch | Bộ trưởng Quốc phòng | 462 (93,52%) | 25 (5,06%) |
2 | Tô Lâm | Bộ trưởng Công an | 459 (92,91%) | 28 (5,67%) |
3 | Lê Vĩnh Tân | Bộ trưởng Nội vụ | 385 (77,94) | 101 (20,4%) |
4 | Lê Thành Long | Bộ trưởng Tư pháp | 385 (77,94%) | 102 (20,65%) |
5 | Nguyễn Chí Dũng | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư | 419 (84,82%) | 67 (13,56%) |
6 | Trần Tuấn Anh | Bộ trưởng Công thương | 422 (85,43%) | 64 (12,96%) |
7 | Phạm Hồng Hà | Bộ trưởng Xây dựng | 434 (87,7%) | 53 (10,75%) |
8 | Trần Hồng Hà | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường | 420 (85,02%) | 67 (hơn 13%) |
9 | Trương Minh Tuấn | Bộ trưởng Thông tin Truyền thông | 424 (85,8%) | 63 (hơn 12%) |
10 | Trương Quang Nghĩa | Bộ trưởng Giao thông Vận tải | 416 (84,21%) | 70 (14,17%) |
11 | Đào Ngọc Dung | Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội | 300 (60,75%) | 185 (37,35%) |
12 | Nguyễn Ngọc Thiện | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 433 (87,65%) | 54 (10,95%) |
13 | Chu Ngọc Anh | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ | 435 (88%) | 51 (10,31%) |
14 | Phùng Xuân Nhạ | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo | 386 (78,14%) | 101 (20,1%) |
15 | Đỗ Văn Chiến | Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc | 463 (93,72%), | 24 (4,86%) |
16 | Phan Văn Sáu | Tổng thanh tra Chính phủ | 358 (72,47%) | 126 (hơn 25%) |
17 | Lê Minh Hưng | Thống đốc Ngân hàng | 403 (81,58%) | 83 (16,8%) |
18 | Mai Tiến Dũng | Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 389 (78,74%) | 98 (19,84%) |
Như vậy căn cứ nội quy kỳ họp, Quốc hội đã đồng ý bầu các ông nói trên vào vị trí mới.
Với việc Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam không có tên trong danh sách miễn nhiệm, cơ cấu nhân sự phó thủ tướng trong Chính phủ giữ nguyên số lượng 5 người.
Ba Phó thủ tướng mới, từ trái sang: ông Trịnh Đình Dũng, ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Giang Huy.
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày sau đó đã được Quốc hội thông qua với hơn 90% số phiếu đồng ý.
Ngoài 20 người đứng đầu các lĩnh vực đã thôi chức, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục tại vị.
Cũng trong ngày 9/4, bên cạnh việc kiện toàn nhân sự, Quốc hội còn biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, biểu quyết thông qua dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn công hàm Thoả thuận về cấp thị thực giữa Việt Nam và Mỹ.