Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 32,25 điểm, giảm 0,11 điểm (-0,34%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 104.775 đơn vị (giảm 47,12%), với giá trị đạt hơn 0,65 tỷ đồng (giảm 48,65%).
Toàn thị trường có 8 mã tăng giá, 13 mã giảm giá, 7 mã đứng giá và 99 mã không có giao dịch.
Với 15.000 cổ phiếu được giao dịch (chiếm 14,32% khối lượng toàn thị trường), mã NT2 bình quân đạt 6.000 đồng/cổ phiếu.
Mã ITD là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường với 0,092 tỷ đồng (chiếm 14,05% toàn thị trường), bình quân đạt 9.000 đồng/cổ phiếu, giảm 400 đồng (-4,26%).
Mã PMT tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 400 đồng (+10%), bình quân đạt 4.400 đồng/cổ phiếu với 200 đơn vị được thỏa thuận.
Mã IN4 giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 3.700 đồng (-36,27%), bình quân đạt 6.500 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.
Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3.500 cổ phiếu WSB (chiếm 100% khối lượng giao dịch) với giá bình quân là 15.000 đồng/cổ phiếu.
| 5 mã có KLGD lớn nhất | |||||
| Mã | Đóng cửa | Bình quân | +/- | % | Khối lượng | 
| NT2 | 5.900 | 6.000 | - | - | 15.000 | 
| PSB | 4.000 | 3.800 | (100) | (2,56) | 12.475 | 
| PCT | 3.000 | 3.000 | - | - | 12.000 | 
| TNM | 3.300 | 3.300 | (100) | (2,94) | 11.200 | 
| ITD | 9.000 | 9.000 | (400) | (4,26) | 10.200 | 
| 5 mã tăng mạnh nhất | |||||
| Mã | Đóng cửa | Bình quân | +/- | % | Khối lượng | 
| PMT | 4.400 | 4.400 | 400 | 10,00 | 200 | 
| FBA | 7.900 | 7.900 | 700 | 9,72 | 300 | 
| IMT | 4.800 | 4.800 | 400 | 9,09 | 100 | 
| POV | 3.800 | 3.800 | 200 | 5,56 | 1.900 | 
| BTW | 7.300 | 7.300 | 200 | 2,82 | 5.000 | 
| 5 mã giảm mạnh nhất | |||||
| Mã | Đóng cửa | Bình quân | +/- | % | Khối lượng | 
| IN4 | 6.500 | 6.500 | (3.700) | (36,27) | 100 | 
| SGS | 4.200 | 4.200 | (400) | (8,70) | 100 | 
| TTG | 4.200 | 4.200 | (400) | (8,70) | 100 | 
| CLS | 3.200 | 3.200 | (300) | (8,57) | 1.000 | 
| GTH | 6.100 | 6.100 | (400) | (6,15) | 8.000 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
